| Lookups | 30944 (42470) |
| QRZ Admin | 7X5QB |
| Last Update | 2013-03-02 20:31:42 |
| Class | 1 |
| Latitude | 35.204774 (35° 12' 17'' N) |
| Longitude | 4.171731 (4° 10' 18'' E) |
| Grid Square | JM25ce |
| Geo Source | User supplied |
| Bearing | 320.8° NW (from JJ5IZX) |
| Distance | 6685.0 mi (10758.5 km) |
| Long Path | 18171.8 mi (29244.7 km) |
| Sunrise | 04:28:47 UTC |
| Sunset | 19:00:36 UTC |
| ITU Zone | 37 |
| CQ Zone | 33 |
| QSL Info | EA7FTR |
| QSL by Mail? | No (e.g. Will this ham QSL by Postal Mail?) |
| QSL by eQSL? | No (e.g. Will this ham QSL with eQSL?) |
| Uses LOTW? | No (e.g. Does this ham use ARRL's LOTW ?) |
| Admin For | (0) |
| Apply for a new Vanity callsign... |
No comments:
Post a Comment