W4FOA(United States) on 20m CW!!!
W4FOA USA
BURNS J MARTIN, JR
1801 GRAND CENTER RD
CHICKAMAUGA, GA 30707-1878
USA
QSL: HS0ZDR (LOTW) ER1CW 9N7RB PY1ZBA 7Q7AA EL2AD
Email:
Ham Member Lookups: 25031
|  |
20140711 1103UTC 14018kHz W4FOA
Date : 11/Jul/2014 1103UTC
Freq : 14018kHz CW
Rig : ICOM IC-7200
ANT : LOOP
PC recording
Sorry..mistake call..Now correct Best 73's : )
| Lookups | 3596 (3935) |
| QRZ Record# | 581433 |
| QRZ Admin | W4UOA |
| Date Joined | 2000-01-01 07:00:00 |
| Last Update | 2014-07-06 12:26:24 |
| Class | Extra Codes: HVIE |
| Effective | 2014-06-20 |
| Expires | 2016-11-04 |
| Latitude | 34.542004 (34° 32' 31'' N) |
| Longitude | -85.615368 (85° 36' 55'' W) |
| Grid Square | EM74en |
| Geo Source | User supplied |
| US State | Alabama |
| US County | Tuscaloosa |
| Bearing | 32.4° NNE (from JJ5IZX) |
| Distance | 7084.8 mi (11401.8 km) |
| Long Path | 17772.1 mi (28601.4 km) |
| Sunrise | 10:38:07 UTC |
| Sunset | 00:57:37 UTC |
| Born | 1944 |
| GMT Offset | -6 hours |
| ULS Record | 801090 FCC page... |
| Admin For | (1) W4UOA |
Other
Callsigns |
| Alias | Comment |
| N4SDM | Previous callsign |
|
| Apply for a new Vanity callsign... |
|
11082 Last modified: 2011-01-21 22:17:41, 76 bytes
No comments:
Post a Comment