Monday, September 8, 2025

20250908 0759UTC T30TTT(Kiribati) on 17m FT-8

    

20250908 0759UTC T30TTT(Kiribation 17m FT-8


T30TTT Kiribati flag Kiribati

North Tarawa
North Tarawa "Activity" Activity

North Tarawa
Kiribati

Email: Use mouse to view..

Ham Member Lookups: 669866 

 
    Primary Image for T30TTT


    Date : 8/Sep/2025 0757UTC
    Freq : 18100Hz FT-8
    Rig   : ICOM IC-7200
    ANT : LongWire (abt 20m)
    PC recording(Microsoft Surface Pro)



                           My 1st ever station on FT-8... Many many thanks  : )


                               and  some stations thanks 73's : )


    1st ever QSO ...screenshot : )






    CX1RL Uruguay flag Uruguay

    CARLOS MORALES
    CW2R especial contes
    MALDONADO GF25MC 20.000
    Uruguay

    QSL: LOTW/QRZ.COM

    Email: Use mouse to view..

    Ham Member Lookups: 1069314 

     




    C21TS Nauru flag Nauru

    Phillip J "Phill" Hardstaff
    C/O FK1TS
    Baitsi
    Nauru

    QSL: Direct via M0OXO - NOEQSL No Email QSL PSE

    Email: Use mouse to view..

    Page managed by FK1TS Lookups: 359978 

     
    Primary Image for C21TS







    CX6TU Uruguay flag Uruguay

    BORIS DANILO MORRONES TERRA

    Pueblo 19 de Abril, Rocha, RO 27003
    Uruguay

    QSL: QSL manager EA7FTR

    Email: Use mouse to view..

    XML Subscriber Lookups: 208069 


    Primary Image for CX6TU



    5W1SA Samoa flag Samoa

    ATSUO SAKUMA

    QSL To JA1DXA
    Japan

    QSL: LoTW, Direct, OQRS

    Email: Use mouse to view..

    Ham Member Lookups: 935329 

     
      Primary Image for 5W1SA




      20250908 1000UTC FT-8 on 40m band



      same time screenshot on desktop




      ICOM IC-7200 to FT-8(WSjt-x) Setting screenshots

      WSjt-x setting Audio

      WSjt-x setting Radio

       

                                                                      WSjt-x setting Gen


      FT-8 Setting PC Device manager



                      USB cableはありきたりのものでOK

                      但し、USBドライバーはICOMのHPからDL → そのまま(UPdateしないこと)
              
                      あとはPC&Transceiverどちらも再起動してから再度Settingを見直すこと。

                      ※ 特に転送速度は4800で十分、これ以上は自局ではNGだった。



      250826_030915    24.915 Rx FT8    -12  0.1 1650 CQ YB8RQQ PJ21
      250826_030945    24.915 Rx FT8    -17  0.1 1650 VK2SOL YB8RQQ -22
      250826_031015    24.915 Rx FT8    -11  0.1 1650 VK2SOL YB8RQQ RR73
      250826_031045    21.074 Rx FT8      0  0.1  487 <8G64HPG> BI6NSL OM64
      250826_031045    21.074 Rx FT8      5  0.2 1068 R9HEE JH7GZW R-12
      250826_031045    21.074 Rx FT8     -7  0.1  697 CQ JA8CJY QN02
      250826_031045    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1516 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031045    21.074 Rx FT8    -13  0.3 1252 VK4NBX VE6TN RR73
      250826_031045    21.074 Rx FT8    -11  0.8 1027 RA9LL BI3BV -25
      250826_031045    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1497 <8G64HPG> BH4UTT PM02
      250826_031045    21.074 Rx FT8    -18  0.1  763 TI2FAF RC0CC PN78
      250826_031100    21.074 Rx FT8     -1  0.3 1294 BG5EIB YB7HDY -20
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1501 AE6CH JA8XFK QN03
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -11  0.3  204 CQ R5AF/0
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1132 BD8BTP BI8CZM +01
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -16  0.3 1642 CQ 8G64HPG
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1067 JH7GZW R9HEE RR73
      250826_031100    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1031 CQ BG4SE OM92
      250826_031115    21.074 Rx FT8     -1  0.1  572 K0NZ JR1DUP QM07
      250826_031115    21.074 Rx FT8     -2  0.1  487 <8G64HPG> BI6NSL OM64
      250826_031115    21.074 Rx FT8      3  0.2  706 KN6YNW BA6KC OM65
      250826_031115    21.074 Rx FT8     -8  0.2 1068 R9HEE JH7GZW R-12
      250826_031115    21.074 Rx FT8    -11  0.3 1516 5B4AMM BG4IAJ OM96
      250826_031115    21.074 Rx FT8    -18  0.3 1252 CQ VE6TN DO30
      250826_031115    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1374 CQ BG8TFN OL15
      250826_031115    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1382 CQ VR2XRW OL72
      250826_031115    21.074 Rx FT8    -10  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -10
      250826_031115    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1496 <8G64HPG> BH4UTT PM02
      250826_031130    21.074 Rx FT8     -6  0.3 1295 BG5EIB YB7HDY RR73
      250826_031130    21.074 Rx FT8     -4  0.3  205 CQ R5AF/0
      250826_031130    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1132 BD8BTP BI8CZM RR73
      250826_031130    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031130    21.074 Rx FT8    -15  0.1 1067 JH7GZW R9HEE RR73
      250826_031130    21.074 Rx FT8     -5  0.3 1641 CQ 8G64HPG
      250826_031130    21.074 Rx FT8    -22  0.3  442 W6GBM HP1CDW FJ09
      250826_031145    21.074 Rx FT8      0  0.1  505 DV2RXB BI6NSL OM64
      250826_031145    21.074 Rx FT8     10  0.2  706 KN6YNW BA6KC R-26
      250826_031145    21.074 Rx FT8      6  0.1 1205 BI8CZM UA0LQE +03
      250826_031145    21.074 Rx FT8     -3  0.1  572 K0NZ JR1DUP QM07
      250826_031145    21.074 Rx FT8     -7  0.2 1068 R9HEE JH7GZW 73
      250826_031145    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1374 YD7AMO BG8TFN -17
      250826_031145    21.074 Rx FT8     -8  0.3 1252 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031145    21.074 Rx FT8      0  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -11
      250826_031145    21.074 Rx FT8    -16  0.2 1515 5B4AMM BG4IAJ OM96
      250826_031200    21.074 Rx FT8     -5  0.3 1296 CQ YB7HDY OI76
      250826_031200    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031200    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1132 UA0LQE BI8CZM R+02
      250826_031200    21.074 Rx FT8    -13  0.3  204 CQ R5AF/0
      250826_031200    21.074 Rx FT8    -23  0.2 1501 BD8CQW DV2RXB RR73
      250826_031215    21.074 Rx FT8      4  0.1 1205 BI8CZM UA0LQE RR73
      250826_031215    21.074 Rx FT8     15  0.2  706 KN6YNW BA6KC R-26
      250826_031215    21.074 Rx FT8     -1  0.1  505 DV2RXB BI6NSL OM64
      250826_031215    21.074 Rx FT8     -8  0.1 1373 YD7AMO BG8TFN RR73
      250826_031215    21.074 Rx FT8    -17  0.2 1515 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031215    21.074 Rx FT8    -10  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031215    21.074 Rx FT8     -7  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -15
      250826_031230    21.074 Rx FT8     -7  0.3  204 CQ R5AF/0
      250826_031230    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031230    21.074 Rx FT8     -3  0.1 1133 UA0LQE BI8CZM 73
      250826_031230    21.074 Rx FT8     -7 -0.8 1082 N7HYV BI7KEO OL62
      250826_031230    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1067 JR4TAG R9HEE RR73
      250826_031245    21.074 Rx FT8      5  0.1 1205 HP1CDW UA0LQE -19
      250826_031245    21.074 Rx FT8     17  0.2  706 KN6YNW BA6KC R-26
      250826_031245    21.074 Rx FT8    -17  0.3 1516 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031245    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1373 YD7AMO BG8TFN RR73
      250826_031245    21.074 Rx FT8     -3  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -13
      250826_031245    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031300    21.074 Rx FT8     -4  0.3 1297 AC7GL YB7HDY OI76
      250826_031300    21.074 Rx FT8      5  0.1 1669 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031300    21.074 Rx FT8      2  0.2  364 N7HYV BA5AB PL09
      250826_031300    21.074 Rx FT8     -6  0.3  204 CQ R5AF/0
      250826_031300    21.074 Rx FT8    -19  0.1 1501 AE6CH JA8XFK QN03
      250826_031300    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031300    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1133 CQ BI8CZM OM20
      250826_031315    21.074 Rx FT8      9 -0.0  840 YG3ASK JH0EYA PM97
      250826_031315    21.074 Rx FT8      7  0.2  705 KN6YNW BA6KC R-26
      250826_031315    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031315    21.074 Rx FT8    -14  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031315    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1515 5B4AMM BG4IAJ OM96
      250826_031315    21.074 Rx FT8    -11  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -12
      250826_031330    21.074 Rx FT8     -5  0.3 1294 AC7GL YB7HDY R-20
      250826_031330    21.074 Rx FT8      2  0.1  572 K0NZ JR1DUP QM07
      250826_031330    21.074 Rx FT8     -4  0.2  364 N7HYV BA5AB PL09
      250826_031330    21.074 Rx FT8     -3  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031330    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1669 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031330    21.074 Rx FT8    -12  0.2  204 CQ R5AF/0
      250826_031330    21.074 Rx FT8    -16  0.1 1501 AE6CH JA8XFK R-09
      250826_031330    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1132 N7HYV BI8CZM OM20
      250826_031330    21.074 Rx FT8    -16  0.4 1642 E25MTT <8G64HPG> -13
      250826_031345    21.074 Rx FT8      8 -0.0  840 YG3ASK JH0EYA R-10
      250826_031345    21.074 Rx FT8     -2  0.2 1515 5B4AMM BG4IAJ OM96
      250826_031345    21.074 Rx FT8      0  0.1 1314 VJ6X BI6NSL OM64
      250826_031345    21.074 Rx FT8      4  0.2  706 KN6YNW BA6KC R-26
      250826_031345    21.074 Rx FT8      2  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031345    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1252 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031345    21.074 Rx FT8     -6  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -12
      250826_031345    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1355 5B4AMM BH3MPM -23
      250826_031400    21.074 Rx FT8     -2  0.3  204 CQ R5AF/0
      250826_031400    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1394 HL5FHH BH8PSM OL36
      250826_031400    21.074 Rx FT8      3  0.2  364 N7HYV BA5AB PL09
      250826_031400    21.074 Rx FT8      1  0.1 1205 N7HYV UA0LQE -21
      250826_031400    21.074 Rx FT8     -6  0.1 1047 N7HYV BG4UVR PM01
      250826_031400    21.074 Rx FT8      9  0.3  780 BI3BV JH7XWT QN00
      250826_031400    21.074 Rx FT8     -3  0.3 1295 AC7GL YB7HDY 73
      250826_031400    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1668 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031400    21.074 Rx FT8    -14  0.3 1642 E25MTT <8G64HPG> -13
      250826_031400    21.074 Rx FT8    -18  0.1 1132 N7HYV BI8CZM OM20
      250826_031400    21.074 Rx FT8    -19  0.1 1031 CQ BG4SE OM92
      250826_031400    21.074 Rx FT8    -20  0.1 1502 AE6CH JA8XFK R-06
      250826_031415    21.074 Rx FT8     14 -0.0  840 YG3ASK JH0EYA 73
      250826_031415    21.074 Rx FT8      0  0.2 1516 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031415    21.074 Rx FT8     -2  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031415    21.074 Rx FT8     -2  0.1  697 K6GBZ JA8CJY -14
      250826_031415    21.074 Rx FT8      0  0.1 1314 VJ6X BI6NSL OM64
      250826_031415    21.074 Rx FT8    -10  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031415    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1355 CQ BH3MPM OM99
      250826_031430    21.074 Rx FT8      5  0.2  364 N7HYV BA5AB R-10
      250826_031430    21.074 Rx FT8     10  0.3  780 BI3BV JH7XWT QN00
      250826_031430    21.074 Rx FT8    -11  0.2 1331 BG4IAJ YB1SKR OI33
      250826_031430    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031430    21.074 Rx FT8     -6  0.1 1669 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031430    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1395 HL5FHH BH8PSM R-11
      250826_031430    21.074 Rx FT8    -18  0.1 1132 N7HYV BI8CZM OM20
      250826_031430    21.074 Rx FT8    -17  0.1 1501 AE6CH JA8XFK 73
      250826_031430    21.074 Rx FT8    -11  0.4 1641 <...> 8G64HPG RR73
      250826_031445    21.074 Rx FT8    -12  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031445    21.074 Rx FT8     10 -0.0  840 <8G64HPG> JH0EYA PM97
      250826_031445    21.074 Rx FT8     -4  0.1  697 K6GBZ JA8CJY RR73
      250826_031445    21.074 Rx FT8     -1  0.1 1205 <8G64HPG> UA0LQE -12
      250826_031445    21.074 Rx FT8     -4  0.1 1373 BU2GO BG8TFN -17
      250826_031445    21.074 Rx FT8    -15  0.2 1516 YB1SKR BG4IAJ -10
      250826_031445    21.074 Rx FT8     -2  0.1  845 YH2AZ BI6NSL OM64
      250826_031445    21.074 Rx FT8    -15  0.1 1355 CQ BH3MPM OM99
      250826_031445    21.074 Rx FT8    -22  1.1 1027 JH7XWT BI3BV -06
      250826_031500    21.074 Rx FT8      3  0.2  365 N7HYV BA5AB 73
      250826_031500    21.074 Rx FT8      9  0.3  780 BI3BV JH7XWT QN00
      250826_031500    21.074 Rx FT8     -3  0.2  705 VU3EOY BA6KC OM65
      250826_031500    21.074 Rx FT8     -8  0.3  203 KJ5W <R5AF/0> R-04
      250826_031500    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1048 N7HYV BG4UVR PM01
      250826_031500    21.074 Rx FT8    -16  0.1 1331 BG4IAJ YB1SKR R-05
      250826_031500    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031515    21.074 Rx FT8     -8  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031515    21.074 Rx FT8     -9  0.1  697 CQ JA8CJY QN02
      250826_031515    21.074 Rx FT8    -12  0.1  572 K0NZ JR1DUP QM07
      250826_031515    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1515 YB1SKR BG4IAJ RR73
      250826_031515    21.074 Rx FT8     12 -0.0  841 <8G64HPG> JH0EYA PM97
      250826_031515    21.074 Rx FT8    -23  0.1  508 CQ RC0CC PN78
      250826_031515    21.074 Rx FT8     -3  0.1 1374 CQ BG8TFN OL15
      250826_031515    21.074 Rx FT8    -11  0.1  992 BA5AB BI3APU OM89
      250826_031515    21.074 Rx FT8      5  0.1  845 YH2AZ BI6NSL OM64
      250826_031515    21.074 Rx FT8    -16  0.9 1027 JH7XWT BI3BV -05
      250826_031530    21.074 Rx FT8      6  0.3  780 BI3BV JH7XWT QN00
      250826_031530    21.074 Rx FT8     -4  0.3  203 KJ5W <R5AF/0> R-04
      250826_031530    21.074 Rx FT8     -1  0.1 1048 N7HYV BG4UVR PM01
      250826_031530    21.074 Rx FT8    -22  0.1 1668 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031530    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1504 HL5FHH BH8PSM R-11
      250826_031530    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1155 JJ2YWP BI8CZM RR73
      250826_031530    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -7  0.2 1609 CQ FK8GM RG37
      250826_031545    21.074 Rx FT8      8  0.1 1334 CQ JR8DAH QN03
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -1  0.1 1205 YB1SKR UA0LQE -08
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -7  0.1  558 K0NZ JR1DUP R-12
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -1  0.1  697 RU3GF JA8CJY R-15
      250826_031545    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1516 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -6  0.2  706 YB1SKR BA6KC OM65
      250826_031545    21.074 Rx FT8    -20  0.1  508 BD5HNQ RC0CC -13
      250826_031545    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1374 CQ BG8TFN OL15
      250826_031545    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1355 AG6X BH3MPM -08
      250826_031600    21.074 Rx FT8     -1  0.3  365 BG4OXQ BA5AB +03
      250826_031600    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1504 HL5FHH BH8PSM R-11
      250826_031600    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031600    21.074 Rx FT8    -14  0.3  203 <...> R5AF/0 RR73
      250826_031600    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1641 UA0LQE <8G64HPG> R-15
      250826_031600    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1669 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031600    21.074 Rx FT8    -24  0.1 1446 VU3EOY BH4UTT PM02
      250826_031615    21.074 Rx FT8    -11  0.2 1609 CQ FK8GM RG37
      250826_031615    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031615    21.074 Rx FT8     -4  0.1  697 RU3GF JA8CJY 73
      250826_031615    21.074 Rx FT8      5  0.1  845 YH2AZ BI6NSL R-17
      250826_031615    21.074 Rx FT8     -9  0.2 1515 5B4AMM BG4IAJ OM96
      250826_031615    21.074 Rx FT8     -4  0.1 1374 BU2GO BG8TFN -19
      250826_031615    21.074 Rx FT8    -12  0.2 1331 R9AL YB1SKR OI33
      250826_031630    21.074 Rx FT8      4  0.2  705 FK8GM BA6KC OM65
      250826_031630    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031630    21.074 Rx FT8      1  0.2  365 BG4OXQ BA5AB RR73
      250826_031630    21.074 Rx FT8     -1  0.3 1641 UA0LQE <8G64HPG> R-15
      250826_031630    21.074 Rx FT8     -2  0.1 1205 BG3OTD UA0LQE +02
      250826_031630    21.074 Rx FT8    -10  0.3  203 CQ R5AF/0
      250826_031630    21.074 Rx FT8     -8  0.1 1155 JJ0VFV BI8CZM -13
      250826_031630    21.074 Rx FT8    -17  1.2  614 FK8GM UA9YTP NO00
      250826_031630    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1668 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031645    21.074 Rx FT8      6  0.3 1859 RU3GF BA6IM R-15
      250826_031645    21.074 Rx FT8     -7  0.2 1609 BA6KC FK8GM -15
      250826_031645    21.074 Rx FT8     11  0.1 1911 YG3ASK BI6NSL OM64
      250826_031645    21.074 Rx FT8    -11  0.3 1253 JN3JQC VE6TN -10
      250826_031645    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1155 CQ BH8FXY PL09
      250826_031645    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031645    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1332 R9AL YB1SKR R-12
      250826_031645    21.074 Rx FT8    -15  0.1 1355 AG6X BH3MPM -11
      250826_031700    21.074 Rx FT8      7  0.2  705 FK8GM BA6KC R-22
      250826_031700    21.074 Rx FT8      3 -0.1 1973 FK8GM BD5HNQ PM00
      250826_031700    21.074 Rx FT8      4  0.2 1919 BH3MPM AG6X R-19
      250826_031700    21.074 Rx FT8     15  0.7 2053 UR9QQ BU2GO 73
      250826_031700    21.074 Rx FT8      1  0.2  365 BI3APU BA5AB -10
      250826_031700    21.074 Rx FT8     -6  0.4 1641 UA0LQE <8G64HPG> R-15
      250826_031700    21.074 Rx FT8    -18  0.1 1031 CQ BG4SE OM92
      250826_031700    21.074 Rx FT8    -15 -0.8 1082 US2YW BI7KEO -19
      250826_031700    21.074 Rx FT8      8  0.1 2060 BG3NBD BH6ERI -10
      250826_031700    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1669 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031700    21.074 Rx FT8      3  0.1 2034 FK8GM BI9AME OM44
      250826_031700    21.074 Rx FT8    -13  0.3  203 CQ R5AF/0
      250826_031715    21.074 Rx FT8     -7  0.2 1516 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031715    21.074 Rx FT8      9  0.1 1911 YG3ASK BI6NSL R-21
      250826_031715    21.074 Rx FT8     -1  0.2 1593 KB0HYH JH7GZW QN00
      250826_031715    21.074 Rx FT8     -3  0.1 1205 RU3GF UA0LQE -13
      250826_031715    21.074 Rx FT8      1  0.1 2750 LU9RBE JR8EID QN03
      250826_031715    21.074 Rx FT8    -10  0.1  508 WA2CRQ RC0CC RR73
      250826_031715    21.074 Rx FT8      0  0.3 1858 RU3GF BA6IM 73
      250826_031715    21.074 Rx FT8     -8  0.1 1155 BI8CZM BH8FXY -11
      250826_031715    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1373 BU2GO BG8TFN -15
      250826_031715    21.074 Rx FT8     -6  0.2 1610 BA6KC FK8GM RR73
      250826_031715    21.074 Rx FT8    -20  0.1 1355 AG6X BH3MPM RR73
      250826_031715    21.074 Rx FT8    -21  0.1 1332 R9AL YB1SKR 73
      250826_031730    21.074 Rx FT8      1  0.1 1428 HL5FHH BH8PSM 73
      250826_031730    21.074 Rx FT8     20  0.7 2053 BG8TFN BU2GO R-14
      250826_031730    21.074 Rx FT8     10  0.2  705 FK8GM BA6KC 73
      250826_031730    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1031 CQ BG4SE OM92
      250826_031730    21.074 Rx FT8      4 -0.1 1972 BG4IAJ BD5HNQ PM00
      250826_031730    21.074 Rx FT8     -3  0.2  364 BI3APU BA5AB RR73
      250826_031730    21.074 Rx FT8     -2  0.1 1920 BH3MPM AG6X R-19
      250826_031730    21.074 Rx FT8     -9  0.4 1641 UA0LQE <8G64HPG> R-15
      250826_031730    21.074 Rx FT8     -4  0.2 2206 BI6NSL YG3ASK RR73
      250826_031730    21.074 Rx FT8    -13  0.3  203 CQ R5AF/0
      250826_031730    21.074 Rx FT8    -10  0.4  614 FK8GM UA9YTP NO00
      250826_031730    21.074 Rx FT8      7  0.2 2034 FK8GM BI9AME OM44
      250826_031730    21.074 Rx FT8    -14  0.1 1668 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031730    21.074 Rx FT8      4  0.1 2059 BG3NBD BH6ERI -10
      250826_031745    21.074 Rx FT8     -5  0.2 1516 RU3GF BG4IAJ R-10
      250826_031745    21.074 Rx FT8     16  0.1 2750 LU9RBE JR8EID QN03
      250826_031745    21.074 Rx FT8      0  0.1 1154 BI8CZM BH8FXY -11
      250826_031745    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1253 CQ VE6TN DO30
      250826_031745    21.074 Rx FT8     -8  0.1 1373 BU2GO BG8TFN RR73
      250826_031745    21.074 Rx FT8    -12  0.1  508 K6IRK RC0CC -13
      250826_031745    21.074 Rx FT8    -13  0.1  993 BA5AB BI3APU 73
      250826_031745    21.074 Rx FT8     -7  0.2 1609 HL4LT FK8GM +01
      250826_031800    21.074 Rx FT8     -4  0.2 2206 BI6NSL YG3ASK RR73
      250826_031800    21.074 Rx FT8      8  0.7 2053 BG8TFN BU2GO 73
      250826_031800    21.074 Rx FT8     10  0.5  364 JA6FCV BA5AB R-14
      250826_031800    21.074 Rx FT8     -3  0.2 1919 BH3MPM AG6X R-19
      250826_031800    21.074 Rx FT8    -12  0.1 1668 AE6CH JA8RVP QN23
      250826_031800    21.074 Rx FT8     -9  0.1  902 VU3EOY BH4UTT PM02
      250826_031800    21.074 Rx FT8      2  0.1 1049 N7HYV BG4UVR R-21
      250826_031800    21.074 Rx FT8      1  0.1 1031 CQ BG4SE OM92
      250826_031800    21.074 Rx FT8      0  0.2 2059 BG3NBD BH6ERI -10
      250826_031800    21.074 Rx FT8      4  0.1 2033 CQ BI9AME OM44
      250826_031800    21.074 Rx FT8    -11  0.5 1641 JK2VOC <8G64HPG> R-06
      250826_031800    21.074 Rx FT8    -14  0.4  613 FK8GM UA9YTP NO00
      250826_031800    21.074 Rx FT8    -11  0.3  203 CQ R5AF/0
      250826_031800    21.074 Rx FT8    -10 -0.8 1082 CQ DX BI7KEO OL62
      250826_031815    21.074 Rx FT8     -3  0.1 1516 RU3GF BG4IAJ 73
      250826_031815    21.074 Rx FT8      0  0.1 2750 CQ JR8EID QN03
      250826_031815    21.074 Rx FT8      3  0.2  901 JE1HMS BH8FXY -12
      250826_031815    21.074 Rx FT8     -5  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031815    21.074 Rx FT8     -9  0.1 1911 VJ6X BI6NSL OM64
      250826_031815    21.074 Rx FT8    -18  0.1 2265 BD5HNQ BG4OXQ OM86
      250826_031815    21.074 Rx FT8    -20  0.3 1253 CQ VE6TN DO30
      250826_031815    21.074 Rx FT8      2  0.2 1609 HL4LT FK8GM RR73
      250826_031815    21.074 Rx FT8    -10  0.9 1026 CQ BI3BV OM89
      250826_031815    21.074 Rx FT8      2  0.2 1593 KB0HYH JH7GZW 73
      250826_031815    21.074 Rx FT8     -9  0.2 1494 BH8PSM YD4AHV OI18
      250826_031830    21.074 Rx FT8     23  0.7 2053 YB1SKR BU2GO -05
      250826_031830    21.074 Rx FT8      6 -0.1 1972 BI3APU BD5HNQ -08
      250826_031830    21.074 Rx FT8     -8  0.4 1639 CQ 8G64HPG
      250826_031830    21.074 Rx FT8      8  0.1 1048 N7HYV BG4UVR R-21
      250826_031830    21.074 Rx FT8      7  0.1 1205 JK2VOC UA0LQE -07
      250826_031830    21.074 Rx FT8      6  0.2  364 JA6FCV BA5AB 73
      250826_031830    21.074 Rx FT8     -4  0.2 1919 BH3MPM AG6X R-19
      250826_031830    21.074 Rx FT8      7  0.1 2034 FK8GM BI9AME OM44
      250826_031830    21.074 Rx FT8     -5 -0.8 1081 CQ DX BI7KEO OL62
      250826_031830    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031830    21.074 Rx FT8      2  0.1 2059 BG3NBD BH6ERI -10
      250826_031845    21.074 Rx FT8     -7  0.3 1515 CQ BG4IAJ OM96
      250826_031845    21.074 Rx FT8      3  0.1 2750 WA2CRQ JR8EID -12
      250826_031845    21.074 Rx FT8     -2  0.2 1609 7L4IKF FK8GM +00
      250826_031845    21.074 Rx FT8     -1  0.1 1373 CQ BG8TFN OL15
      250826_031845    21.074 Rx FT8      1  0.1 1911 VJ6X BI6NSL R-14
      250826_031845    21.074 Rx FT8     -3  0.2 2408 JI1VEI KD6WW CM98
      250826_031845    21.074 Rx FT8    -11  0.1 2265 BD5HNQ BG4OXQ OM86
      250826_031845    21.074 Rx FT8     -9  0.3 1253 CQ VE6TN DO30
      250826_031845    21.074 Rx FT8    -18  0.1  901 JE1HMS BH8FXY RR73
      250826_031845    21.074 Rx FT8    -10  0.1 1355 AG6X BH3MPM RR73
      250826_031845    21.074 Rx FT8    -11  0.1 1331 BU2GO YB1SKR R-07
      250826_031900    21.074 Rx FT8    -10  0.4 1641 CQ 8G64HPG
      250826_031900    21.074 Rx FT8     18  0.7 2053 YB1SKR BU2GO RR73
      250826_031900    21.074 Rx FT8      9  0.1 1048 N7HYV BG4UVR 73
      250826_031900    21.074 Rx FT8     -2  0.2 1919 BH3MPM AG6X 73
      250826_031900    21.074 Rx FT8      1 -0.1 1972 BI3APU BD5HNQ RR73
      250826_031900    21.074 Rx FT8    -11  0.3  202 CQ R5AF/0
      250826_031900    21.074 Rx FT8     -7  0.1 1032 CQ BG4SE OM92
      250826_031900    21.074 Rx FT8      7  0.2 2033 CQ BI9AME OM44
      250826_031900    21.074 Rx FT8      5  0.2 2059 BG3NBD BH6ERI -10
      250826_031900    21.074 Rx FT8    -20  0.1  508 VE6TN RC0CC PN78
      250826_031915    21.074 Rx FT8    -13  0.1 1515 E25MTT BG4IAJ -14
      250826_031915    21.074 Rx FT8      1  0.1 2750 WA2CRQ JR8EID -12
      250826_031915    21.074 Rx FT8      9 -0.0  840 <8G64HPG> JH0EYA PM97
